年初股市走妖,目前股市处于震荡横盘状态的居多。是否开启牛市就看5-10月份了。这么强悍的上涨,怎么说也要注意风险。每次回调,都要注意,不要死扛。
持股 | 收益率 |
300018 中元股份 (股:2100; 价:5.42; 值:11382) | 0.90% |
600031 三一重工 (股:20000; 价:12.15; 值:243000) | 0.79% |
601898 中煤能源 (股:236900; 价:4.89; 值:1158441) | -4.11% |
600019 宝钢股份 (股:600; 价:6.84; 值:4104) | -4.37% |
600483 福能股份 (股:11700; 价:8.37; 值:97929) | -6.42% |
000001 平安银行 (股:18800; 价:12.85; 值:241580) | -7.17% |
600320 振华重工 (股:1900; 价:3.74; 值:7106) | -7.18% |
601668 中国建筑 (股:2300; 价:5.73; 值:13179) | |
600087 (股:2000; 价:0; 值:0) | |
002594 比亚迪 (股:200; 价:51.47; 值:10294) | -9% |
600466 蓝光发展 (股:2200; 价:6.32; 值:13904) | -9.08%
|