防火墙配置 => 网路存取规则设定

先权 激活 管制动作 服务端口 来源端口 来源位置 目的位置 管制时间 日 删除
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 175.6.1.182 ~ 175.6.1.182 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.204 ~ 10.10.0.204 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.193 ~ 10.10.0.193 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.155 ~ 10.10.0.155 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 221.130.44.2 ~ 221.130.45.252 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.56 ~ 10.10.0.56 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 220.181.112.143 ~ 220.181.112.143 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 59.38.125.98 ~ 59.38.125.98 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 222.73.248.107 ~ 222.73.248.107 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 219.234.88.155 ~ 219.234.88.199 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 74.125.128.99 ~ 74.125.128.188 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 119.147.14.2 ~ 119.147.15.222 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 116.255.137.2 ~ 116.255.137.222 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 115.181.16.2 ~ 115.181.16.252 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 121.14.228.1 ~ 121.14.228.252 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 218.75.110.1 ~ 218.75.110.251 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 183.60.136.1 ~ 183.60.136.225 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 218.75.110.152 ~ 218.75.110.152 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 221.176.31.69 ~ 221.176.31.225 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 119.147.15.108 ~ 119.147.15.108 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 121.14.212.34 ~ 121.14.212.34 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 特殊组 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.95 ~ 10.10.0.95 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.88 ~ 10.10.0.88 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 任何的 10.10.0.2 ~ 10.10.88.254 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 系统部 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.201 ~ 10.10.0.203 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 设计部 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.208 ~ 10.10.0.208 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 人事部 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 企划部 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.205 ~ 10.10.0.206 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.111 ~ 10.10.0.111 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.20 ~ 10.10.0.20 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.3 ~ 10.10.0.3 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 所有端口 [1] 局域网 10.10.0.6 ~ 10.10.0.6 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 关闭 所有端口 [1] 局域网 任何的 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 POP3 [110] 局域网 任何的 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 IMAP [143] 局域网 任何的 任何的 所有时间
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 允许 SMTP [25] 局域网 任何的 任何的 所有时间

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《防火墙配置 => 网路存取规则设定》
文章链接:https://www.skykkk.com/archives288.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

相关推荐

  • 暂无文章