自营店铺员工实际排班考勤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
店铺名称: | 公司展厅 | 日期:12年6月份 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
班次 | 代码 | 具体时间段 | 人员姓名 | 实际上班(天) | 正常直落(天) | 特卖直落(天) | 休息(天) | 请假(天) | 店长店员确认 | ||||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
早班 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
中班 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
晚班 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
正常直落 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特卖直落 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
休息 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
请假 | F | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||||
离职 | L |
店铺店员排班考勤模板表
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《店铺店员排班考勤模板表》
文章链接:https://www.skykkk.com/archives3805.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《店铺店员排班考勤模板表》
文章链接:https://www.skykkk.com/archives3805.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
相关推荐
- 暂无文章