深圳市2018年高中阶段学校招生计划表 | |||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2018年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | ||||||||||||
班数 | 人数 | ||||||||||||||||||
市直属 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生80人 | ||||||||||||
2 | 深圳实验学校(高中部) | 省一级 | 公办 | 12 | 504 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | ||||||||||||
3 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学) | 公办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | |||||||||||||
4 | 深圳外国语学校 | 省一级 | 公办 | 19 | 798 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生80人 | ||||||||||||
5 | 深圳外国语学校龙华高中 部(第八高级中学) |
公办 | 14 | 630 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生195人 | |||||||||||||
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | ||||||||||||
7 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学) | 公办 | 17 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | |||||||||||||
8 | 深圳市第三高级中学 (国内高考班) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | ||||||||||||
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 总分须达340分及以上,英语B级及以上,未完成计划自动转为国内高考班计划 | |||||||||||||
9 | 深大附中 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | ||||||||||||
10 |
|
省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供330个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生100人 | ||||||||||||
11 | 深圳市第二高级中学 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生295人 | ||||||||||||
12 | 深圳第二外国语学校 | 省一级 | 公办 | 19 | 855 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | ||||||||||||
13 | 深圳科学高中 | 公办 | 17 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生250人 | |||||||||||||
14 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | |||||||||||||
15 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
16 | 深圳市第一职业技术学校 (职高部) |
公办 | 18 | 900 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
17 | 深圳元平特殊教育学校 | 市一级 | 公办 | 10 | 108 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | ||||||||||||
18 | 深圳市第二职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 35 | 1425 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 其中新疆班160人 | |||||||||||
19 | 深圳市第三职业技术学校 | 公办 | 23 | 1150 | 提供850个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中业余中职班招生300人 | |||||||||||||
20 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 市一级 | 公办 | 6 | 270 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
21 | 深圳市体育运动学校 | 公办 | 3 | 120 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
22 | 深圳艺术学校 | 省级重点 | 公办 | 4 | 108 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
23 | 深圳市开放职业技术学校 | 公办 | 17 | 810 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
24 | 深圳市奋达职业技术学校 | 民办 | 42 | 2100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
25 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 民办 | 15 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
26 | 深圳技师学院 | 国家级重点 | 公办 | 34 | 1360 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
27 | 深圳第二高级技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 16 | 560 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
28 | 深圳市深德技工学校 | 省级重点 | 民办 | 35 | 2000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
29 | 深圳宝山技工学校 | 省级重点 | 民办 | 32 | 1600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
30 | 深圳市携创技工学校 | 省级重点 | 民办 | 36 | 1800 | 提供1600个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
31 | 深圳科迪技工学校 | 民办 | 9 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
32 | 深圳市华夏技工学校 | 民办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
33 | 深圳市宝民技工学校 | 民办 | 10 | 350 | 提供280个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
34 | 深圳市智理技工学校 | 民办 | 16 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
福田区 | |||||||||||||||||||
35 | 红岭中学 | 省一级 | 公办 | 23 | 1150 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生240人 | ||||||||||||
36 | 福田中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生150人 | ||||||||||||
37 | 梅林中学 | 省一级 | 公办 | 11 | 550 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | ||||||||||||
38 | 福田区外国语高级中学 | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生170人 | ||||||||||||
39 |
|
公办 | 4 | 200 | 提供60个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生60人 | |||||||||||||
40 | 深圳市福景外国语学校 | 省一级 | 民办 | 8 | 336 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
41 |
|
省一级 | 民办 | 4 | 140 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
42 | 深圳市耀华实验学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 110 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
43 |
|
市一级 | 民办 | 4 | 160 | 提供130个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
44 | 深圳市皇御苑学校 | 市一级 | 民办 | 9 | 380 | 提供230个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
45 | 福田区华强职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 24 | 1080 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
罗湖区 | |||||||||||||||||||
46 | 翠园中学 | 省一级 | 公办 | 17 | 850 | 提供700个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生220人 | ||||||||||||
47 | 罗湖高级中学(原滨河中学) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | ||||||||||||
48 | 罗湖外语学校 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供500个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生160人 | ||||||||||||
49 | 深圳市美术学校(普高) | 公办 | 8 | 400 | 提供120个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
50 | 深圳市明珠学校 | 省一级 | 民办 | 8 | 280 | 提供210个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
51 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 7 | 315 | 提供100个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
52 | 深圳奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 9 | 270 | 提供120个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
53 | 深圳市行知职业技术学校 | 国家级重点 | 公办 | 6 | 190 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
南山区 | |||||||||||||||||||
54 | 南头中学 | 省一级 | 公办 | 17 | 816 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生225人 | ||||||||||||
55 | 育才中学 | 省一级 | 公办 | 15 | 660 | 提供500个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生170人 | ||||||||||||
56 | 华侨城中学 | 省一级 | 公办 | 15 | 750 | 提供493个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | ||||||||||||
57 | 北师大南山附属学校中学部 | 省一级 | 公办 | 6 | 290 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生80人 | ||||||||||||
58 | 南山外国语学校(集团)滨海中学 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生80人 | ||||||||||||
59 | 北大附中深圳南山分校 | 省一级 | 民办 | 12 | 390 | 提供240个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
60 | 深圳(南山)中加学校 | 省一级 | 民办(中外合作) | 12 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生160人,面向市外招生190人 | ||||||||||||
61 | 深圳市博伦职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 27 | 1170 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
盐田区 | |||||||||||||||||||
62 | 盐田高级中学 | 公办 | 17 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | |||||||||||||
63 | 深圳市万科梅沙书院 | 民办 | 2 | 60 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
64 | 盐港中学 | 市一级 | 公办 | 13 | 550 | 提供180个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
宝安区 | |||||||||||||||||||
65 | 宝安中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生240人 | ||||||||||||
66 | 宝安区第一外国语学校 | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | ||||||||||||
67 | 西乡中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||||||||||||
68 | 沙井中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生185人 | ||||||||||||
69 | 松岗中学 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生110人 | ||||||||||||
70 | 新安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 提供750个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | ||||||||||||
71 | 深圳市石岩公学(公办班) | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 提供250个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
72 | 深圳市石岩公学(民办班) | 民办 | 7 | 350 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | ||||||||||||
73 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 12 | 560 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
74 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 8 | 400 | 提供100个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
75 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 省一级 | 民办 | 19 | 855 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
76 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
77 | 深圳市富源学校 | 省一级 | 民办 | 16 | 608 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
78 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 市一级 | 民办 | 4 | 190 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
79 | 深圳市明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 7 | 350 | 提供250个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
80 | 深圳市宝安区中英公学 | 民办 | 2 | 40 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
81 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 9 | 450 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
82 | 深圳市宝安区翻身实验学校 | 民办 | 7 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | ||||||||||||
83 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 6 | 240 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
84 | 深圳市宝安职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 31 | 1336 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
85 | 宝安职教集团第二校区(原深圳市沙井职业高级中学) | 公办 | 13 | 550 | 数控专业、模具专业、中德双元制实验班均提供住宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
龙岗区 | |||||||||||||||||||
86 | 龙城高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||||||||||||
87 | 平冈中学 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||||||||||||
88 | 布吉高级中学 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生250人 | ||||||||||||
89 | 布吉中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生145人 | ||||||||||||
90 | 横岗高级中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | ||||||||||||
91 | 平湖外国语学校 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生110人 | ||||||||||||
92 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 市一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生310人 | ||||||||||||
93 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 民办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | |||||||||||
94 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 民办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
95 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 6 | 300 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
96 | 深圳实验承翰学校 | 民办 | 18 | 460 | 提供360个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校在完成国家高中课程标准的前提下,可开展高中国际课程实验,学生以自愿为原则参与。 | ||||||||||||
97 | 深圳市德邦高级中学 | 民办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
98 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 民办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
99 | 深圳市伊思顿龙岗书院 | 民办 | 4 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
100 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 国家级重点 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||||||||||
101 | 龙岗第二职业技术学校 | 公办 | 22 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
光明新区 | |||||||||||||||||||
102 | 光明新区高级中学 | 省一级 | 公办 | 28 | 1300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生440人 | ||||||||||||
103 | 光明中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | ||||||||||||
104 | 深圳市光明书院 | 民办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
大鹏新区 | |||||||||||||||||||
105 | 人大附中深圳学校 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | |||||||||||||
坪山区 | |||||||||||||||||||
106 | 坪山高级中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | ||||||||||||
107 | 深圳市龙翔学校 | 民办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
108 | 龙华中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供180个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生115人 | ||||||||||||
109 | 观澜中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | ||||||||||||
110 | 龙华高级中学 | 公办 | 5 | 250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生100人 | |||||||||||||
111 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
112 | 深圳市美中学校 | 民办 | 7 | 230 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
113 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 4 | 200 | 提供150个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
114 | 深圳市厚德书院 | 民办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||||||||||
115 | 深圳市格睿特高级中学 | 民办 | 10 | 350 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市2018年高中阶段学校招生计划表
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《深圳市2018年高中阶段学校招生计划表》
文章链接:https://www.skykkk.com/archives4989.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《深圳市2018年高中阶段学校招生计划表》
文章链接:https://www.skykkk.com/archives4989.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
相关推荐
- 暂无文章